AROGKOXP
AROGKOXP KO-FORUM HOSGELDİNİZ
Juriad Mountain NPC Düzeni And Köprü İşlevi. 112hxh


Sizleri Neler Bekliyor ?
-Foruma Üye Olarak Yeni Arkadaşlıklar Edineceksiniz.
-İnternette Zaman Geçirecek Bir Alanınız Olucak Ve Eğleneceksiniz.
-PvP Server Tutkunuysanız Pvp Serverlerde Yenilikleri Takip Ediceksiniz.
-Yeni Açılan Serverleri Anında Bulacaksınız .
-Gmlik Adaylığı Koyacaksınız.Serverinizi Tanıtacaksınız.
-Pvp Serverler Hakkında Herşey Bu Forumda Olucak.
-ÜYE OLURSANIZ FORUMDAKİ REKLAMLAR GÖZÜKMEZ
Bunlardan Yararlanmak İçin Sizden Tek İsteyimiz Üye Olmanız Yada Giriş Yapmanız.
AROGKOXP
AROGKOXP KO-FORUM HOSGELDİNİZ
Juriad Mountain NPC Düzeni And Köprü İşlevi. 112hxh


Sizleri Neler Bekliyor ?
-Foruma Üye Olarak Yeni Arkadaşlıklar Edineceksiniz.
-İnternette Zaman Geçirecek Bir Alanınız Olucak Ve Eğleneceksiniz.
-PvP Server Tutkunuysanız Pvp Serverlerde Yenilikleri Takip Ediceksiniz.
-Yeni Açılan Serverleri Anında Bulacaksınız .
-Gmlik Adaylığı Koyacaksınız.Serverinizi Tanıtacaksınız.
-Pvp Serverler Hakkında Herşey Bu Forumda Olucak.
-ÜYE OLURSANIZ FORUMDAKİ REKLAMLAR GÖZÜKMEZ
Bunlardan Yararlanmak İçin Sizden Tek İsteyimiz Üye Olmanız Yada Giriş Yapmanız.
AROGKOXP
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
AROGKOXP


 
AnasayfaAnasayfa  GaleriGaleri  AramaArama  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yapGiriş yap  Face GroupFace Group  SOHBETSOHBET  ATV CANLIATV CANLI  Knight MokokooKnight Mokokoo  ANEWSTVANEWSTV  

 

 Juriad Mountain NPC Düzeni And Köprü İşlevi.

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
fallen06

fallen06


Keçi
Mesaj Sayısı : 174
Kayıt tarihi : 22/03/09
Yaş : 32

Kişi sayfası
ArogKoxp Alan:

Juriad Mountain NPC Düzeni And Köprü İşlevi. Empty
MesajKonu: Juriad Mountain NPC Düzeni And Köprü İşlevi.   Juriad Mountain NPC Düzeni And Köprü İşlevi. Icon_minitimeCuma Mayıs 14, 2010 7:35 pm

Kodu:
insert into ZONE_INFO values (1 , 72 , 'freezone_1217.smd' , 1000 , 1000 , 0 , 2 , 0 , 'Juraid Mountain')
insert into START_POSITION values (72 , '224' , '272' , '800' , '748' , 10 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (21810 , 'Guard' , 5902 , 150 , 0 , 0 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into K_NPC values (21811 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (21812 , '[Sundries]Zarta' , 22100 , 100 , 0 , 0 , 1 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (21813 , '[InnHostess] Neria' , 22000 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (21814 , '[Juraid Mountain] Exit' , 21000 , 100 , 0 , 170250255 , 1 , 7 , 137 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (21820 , 'Guard' , 5901 , 150 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 60 , 100 , 0 , 10000 , 0 , 0 , 5000 , 194 , 194 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21021 , 0 , 0 , 0)
insert into K_NPC values (21821 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (21822 , '[Sundries]Zarta' , 12100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (21823 , '[InnHostess] Neria' , 30700 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (21824 , '[Juraid Mountain] Exit' , 11000 , 100 , 0 , 170250255 , 2 , 7 , 137 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (21952 , '[Juraid Mountain] Next' , 11000 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 28 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (21951 , '[Juraid Mountain] Next' , 21000 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 28 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)



insert into K_NPCPOS values (72 , 21810 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 232 , 335 , 232 , 335 , 232 , 335 , 232 , 335 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (72 , 21810 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 216 , 335 , 216 , 335 , 216 , 335 , 216 , 335 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (72 , 21811 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 230 , 218 , 230 , 218 , 230 , 218 , 230 , 218 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (72 , 21812 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 214 , 218 , 214 , 218 , 214 , 218 , 214 , 218 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (72 , 21813 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 222 , 218 , 222 , 218 , 222 , 218 , 222 , 218 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (72 , 21814 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 238 , 218 , 238 , 218 , 238 , 218 , 238 , 218 , 1 , 255 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (72 , 21820 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 808 , 685 , 808 , 685 , 808 , 685 , 808 , 685 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (72 , 21820 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 792 , 685 , 792 , 685 , 792 , 685 , 792 , 685 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (72 , 21821 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 794 , 802 , 794 , 802 , 794 , 802 , 794 , 802 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (72 , 21822 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 810 , 802 , 810 , 802 , 810 , 802 , 810 , 802 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (72 , 21823 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 802 , 802 , 802 , 802 , 802 , 802 , 802 , 802 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (72 , 21824 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 786 , 802 , 786 , 802 , 786 , 802 , 786 , 802 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
--Human Köprü
insert into K_NPCPOS values (72 , 21952 , 100 , 0 , 0 , 0 , 1 , 800 , 402 , 800 , 402 , 800 , 402 , 800 , 402 , 1 , 255 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (72 , 21952 , 100 , 0 , 0 , 0 , 2 , 741 , 172 , 741 , 172 , 741 , 172 , 741 , 172 , 1 , 255 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (72 , 21952 , 100 , 0 , 0 , 0 , 3 , 512 , 230 , 512 , 230 , 512 , 230 , 512 , 230 , 1 , 255 , 0 , 3 , 'NULL')
--Orc Köprü
insert into K_NPCPOS values (72 , 21951 , 100 , 0 , 0 , 0 , 4 , 224 , 618 , 224 , 618 , 224 , 618 , 224 , 618 , 1 , 255 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (72 , 21951 , 100 , 0 , 0 , 0 , 5 , 283 , 848 , 283 , 848 , 283 , 848 , 283 , 848 , 1 , 255 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (72 , 21951 , 100 , 0 , 0 , 0 , 6 , 512 , 792 , 512 , 792 , 512 , 792 , 512 , 792 , 1 , 255 , 0 , 3 , 'NULL')

EVT

EVENT 22001
E SELECT_MSG 2 43604 50007 50007 10 40002 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
END

EVENT 50007
E ZONE_CHANGE_PARTY 21 818 531
END

EVENT 40002
E RETURN
END
Human Gidiş 1/ TrapNumber=1
EVENT 40001
E SELECT_MSG 2 43604 31112 30004 10 40015 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
END

EVENT 30004
E ZONE_CHANGE_PARTY 72 800 371
END

EVENT 40015
E RETURN
END

Human Gidiş 2/ TrapNumber=2
EVENT 40101
E SELECT_MSG 2 43604 31112 30005 10 40016 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
END

EVENT 30005
E ZONE_CHANGE_PARTY 72 712 171
END

EVENT 40016
E RETURN
END

Human Gidiş 3/ TrapNumber=3
EVENT 40201
E SELECT_MSG 2 43604 31112 30006 10 40017 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
END

EVENT 30006
E ZONE_CHANGE_PARTY 72 512 259
END

EVENT 40017
E RETURN
END

Orc Gidiş 1/ TrapNumber=4
EVENT 40301
E SELECT_MSG 2 43604 31112 30001 10 40012 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
END

EVENT 30001
E ZONE_CHANGE_PARTY 72 224 649
END

EVENT 40012
E RETURN
END

Orc Gidiş 2/ TrapNumber=5
EVENT 40401
E SELECT_MSG 2 43604 31112 30002 10 40013 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
END

EVENT 30002
E ZONE_CHANGE_PARTY 72 311 847
END

EVENT 40013
E RETURN
END

Orc Gidiş 3/ TrapNumber=6
EVENT 40501
E SELECT_MSG 2 43604 31112 30003 10 40014 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
END

EVENT 30003
E ZONE_CHANGE_PARTY 72 512 765
END

EVENT 40014
E RETURN
END

dowloand
http://www.dosya.tc/ClientPatch_3106.rar.html
http://www.dosya.tc/ClientPatch_3106.rar.html
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
https://arogkoxp.ace.st
 
Juriad Mountain NPC Düzeni And Köprü İşlevi.
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» [Paylaşım] 1351 Client Full Usko Maradon + Ardream+ Ronark Land Base + Juriad+ Krowaz
» Juraid Mountain Canavar Slotları & NPC Leri / Teleport NPC si
» Juraid Mountain Canavar Slotları & NPC Leri Teleport NPC si
» [Paylaşım]Dominion of Krowaz,Ronark Base,Juraid Mountain,Oreads War Zone USKO FXLERİ

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
AROGKOXP :: Paylaşımlar :: Prosedürler & Kodlar-
Buraya geçin: