46Level Quest Zone<<Monsters,Npcs,Quest,TownPos,Smd.vb[NağmıdeğerClevarGörevi:]<<<Qp
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.upload.gen.tr/d.php/s6/nle1cv9i/46LvlQuestZone_ByQp.rar.htmlEvet arkadaşlar okullar açıldı bir yandan okul bir yandan dersane bir yandan öss artık eskisi gibi olmıcak hiçbirşey.Bundan önce paylaşdığım Ronarkland Base,BorderdefenseWar,Jurad Mountain gibi zonelerden sonra kalan diğer zoneleri de yapmışdım.Fakat yukarda da söylediğim gibi artık eskisi gibi ilgilenemediğimden paylaşmak için vakit olmamışdı.
Şimdi zamanımızda sokucu aranıyor diye luferde emc de partylere girdiğimiz 46 lvl quest in zonesini paylaşmak istiyorum.Bu zonede bir çoğunuzun anısı vardır elbette benim gibi.Dileyenler orjinal şekliyle dileyenlerse yeni questler yazarak zoneyi kullanabilirler.Bu zoneyi 1299 a uyarladıkdan sonra Smyrna arkadaşım da gerekli Q.a kodlarını hazırlayarak yardımcı oldu.Burdan ona teşekkürler (:
Fazla oyalanmadan bir kaç ss gösteriyim (:
SS leri herhangi bir serverda çektim bu nedenle moblar npcler gözükmemekdedir.Fakat Q.a da onlarda Smyrna arkadaşımız tarafından eklenmişdir merak etmeyiniz (:
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 211KB.
Gördüğünüz gibi respawn point ler de hazır.Smdlerden koordinat değiştirerek bunları da işlevsel hale getirilebilinir.Orjinal de bunlar otomatikdir.Fakat kullandığımız smdler(emc lufer vb)deki pointlerin koordinatlarını bunlarınkiyle değiştirirseniz birgün(gate gibi)her kapıdan geçişte oyuncular spawn alır böylece öldüklerinde orda doğarlar.Umarım yapanlar paylaşır gatelerde dahil.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 218KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 239KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 256KB.
Her gate den sonra 1 spawn point (:
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 252KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 250KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 216KB.
Son re-spawn noktası.Orjinaldekilerle aynı yerde.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 213KB.
Burasıda mapin sonu bossun bulunduğu nokta.Hepsi Q.a larda eklidir.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 237KB.
Monterslar,boss,giriş çıkış npcsi,quest hepsi eklidir fakat dediğim gibi ss alamadık (:
önce link :
46LvlQuestZone ByQp indir - Upload.gen.tr
Patch için de gerekli açıklamalar bulunmaktadır.
Q.a kodları(Smyrna tarafından yazılmışdır.Teşekkürler Smyrna ya (: ]
Kod:
82 = Karus
83 = Elmorad
delete from K_NPC where sSid = '21510'
delete from K_NPCPOS where NpcID = '21510'
delete from K_NPC where sSid = '11510'
delete from K_NPCPOS where NpcID = '11510'
insert into ZONE_INFO values (1 , 82 , 'freezone_1217.smd' , 1000 , 1000 , 0 , 2 , 0 , 'In_dungeon02')
insert into ZONE_INFO values (1 , 83 , 'freezone_1217.smd' , 1000 , 1000 , 0 , 2 , 0 , 'In_dungeon02')
insert into START_POSITION values (82 , 205 , 198 , 205 , 198 , 10 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into START_POSITION values (83 , 205 , 198 , 205 , 198 , 10 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into K_NPC values (29113 , 'Exit' , 21000 , 100 , 0 , 170250255 , 1 , 7 , 137 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (29123 , 'Exit' , 11000 , 100 , 0 , 170250255 , 2 , 7 , 137 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (22850 , '[Captain]Fargo' , 21610 , 100 , 0 , 0 , 1 , 100 , 28 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (21850 , '[Captain]Polkwein' , 11610 , 100 , 0 , 0 , 2 , 100 , 28 , 2 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npcpos values (2 , 21850 , 100 , 0 , 0 , 0 , 76 , 1645 , 333 , 1645 , 333 , 333 , 1645 , 1645 , 333 , 1 , 500 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (1 , 22850 , 100 , 0 , 0 , 0 , 76 , 411 , 1721 , 411 , 1721 , 1721 , 411 , 411 , 1721 , 1 , 500 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_MONSTER values (30040 , 'Twin Ape' , 4000 , 110 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 42 , 0 , 0 , 0 , 50 , 68650 , 0 , 5255 , 2685 , 1 , 412 , 54 , 134 , 203 , 1500 , 5 , 7 , 5000 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 100 , 10 , 15 , 50 , 668 , 0 , 0 , 0)
insert into K_MONSTER values (30042 , 'Twin Ape' , 4000 , 110 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 42 , 0 , 0 , 0 , 50 , 68650 , 0 , 5255 , 2685 , 1 , 412 , 54 , 134 , 203 , 1500 , 5 , 7 , 5000 , 30042 , 0 , 0 , 0 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 100 , 10 , 15 , 50 , 668 , 0 , 0 , 0)
insert into K_MONSTER values (30041 , 'Desert Haunga' , 1300 , 100 , 131510000 , 0 , 0 , 1 , 0 , 13 , 0 , 0 , 0 , 55 , 14993 , 0 , 8831 , 4864 , 1 , 594 , 117 , 290 , 1045 , 2500 , 2 , 8 , 5000 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 84 , 84 , 84 , 58 , 84 , 84 , 84 , 200 , 5 , 10 , 45 , 1029 , 0 , 0 , 0)
insert into K_MONSTER values (30045 , 'Orc Archer Devil' , 1631 , 100 , 0 , 160650000 , 0 , 4 , 0 , 28 , 0 , 0 , 0 , 90 , 11750 , 0 , 6340 , 5000 , 1 , 864 , 607 , 1515 , 6218 , 1000 , 2 , 8 , 3000 , 2806 , 300167 , 0 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 200 , 30 , 10 , 45 , 27958 , 2 , 5 , 0)
insert into K_MONSTER values (30050 , 'Guardian Of Hell' , 1636 , 200 , 120310049 , 170450000 , 0 , 4 , 0 , 28 , 0 , 0 , 0 , 150 , 18950 , 1 , 30340 , 5000 , 1 , 864 , 607 , 1515 , 6218 , 1000 , 2 , 8 , 3000 , 30050 , 300281 , 0 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 200 , 30 , 10 , 45 , 27958 , 2 , 5 , 0)
insert into K_NPCPOS values (83 , 29123 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 208 , 206 , 208 , 206 , 208 , 206 , 208 , 206 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (82 , 29113 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 207 , 189 , 207 , 189 , 207 , 189 , 207 , 189 , 1 , 255 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 174 , 194 , 174 , 194 , 194 , 174 , 174 , 194 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 174 , 198 , 174 , 198 , 198 , 174 , 174 , 198 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 148 , 204 , 148 , 204 , 204 , 148 , 148 , 204 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 151 , 204 , 151 , 204 , 204 , 151 , 151 , 204 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 144 , 204 , 144 , 204 , 204 , 144 , 144 , 204 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 148 , 208 , 148 , 208 , 208 , 148 , 148 , 208 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 151 , 208 , 151 , 208 , 208 , 151 , 151 , 208 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 144 , 208 , 144 , 208 , 208 , 144 , 144 , 208 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 82 , 213 , 82 , 213 , 213 , 82 , 82 , 213 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 200 , 81 , 200 , 200 , 81 , 81 , 200 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30042 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 205 , 60 , 205 , 205 , 60 , 60 , 200 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 59 , 170 , 59 , 170 , 170 , 59 , 59 , 170 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 75 , 161 , 75 , 161 , 161 , 75 , 75 , 161 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 43 , 151 , 43 , 151 , 151 , 43 , 43 , 151 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 85 , 129 , 85 , 129 , 129 , 85 , 85 , 129 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 82 , 119 , 82 , 119 , 119 , 82 , 82 , 119 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 94 , 134 , 94 , 134 , 134 , 94 , 94 , 134 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 107 , 127 , 107 , 127 , 127 , 107 , 107 , 127 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 169 , 111 , 169 , 111 , 111 , 169 , 169 , 111 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 168 , 102 , 168 , 102 , 102 , 168 , 168 , 102 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 174 , 91 , 174 , 91 , 91 , 174 , 174 , 91 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 166 , 90 , 166 , 90 , 90 , 166 , 166 , 90 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 178 , 75 , 178 , 75 , 75 , 178 , 178 , 75 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 162 , 70 , 162 , 70 , 70 , 162 , 162 , 70 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 175 , 62 , 175 , 62 , 62 , 175 , 175 , 62 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 205 , 76 , 205 , 76 , 76 , 205 , 205 , 76 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 217 , 90 , 217 , 90 , 90 , 217 , 217 , 90 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 216 , 106 , 216 , 106 , 106 , 216 , 216 , 106 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 190 , 123 , 190 , 123 , 123 , 190 , 190 , 123 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 184 , 33 , 184 , 33 , 33 , 184 , 184 , 33 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30042 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 104 , 50 , 104 , 50 , 50 , 104 , 104 , 50 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30042 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 104 , 41 , 104 , 41 , 41 , 104 , 104 , 41 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 144 , 54 , 144 , 54 , 54 , 144 , 144 , 54 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 129 , 44 , 129 , 44 , 44 , 129 , 129 , 44 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 84 , 54 , 84 , 54 , 54 , 84 , 84 , 54 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 84 , 37 , 84 , 37 , 37 , 84 , 84 , 37 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 56 , 69 , 56 , 69 , 69 , 56 , 56 , 69 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 62 , 37 , 62 , 37 , 37 , 62 , 62 , 37 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 76 , 54 , 76 , 54 , 54 , 76 , 76 , 54 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 74 , 39 , 74 , 39 , 39 , 74 , 74 , 39 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 65 , 58 , 65 , 58 , 58 , 65 , 65 , 58 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 65 , 44 , 65 , 44 , 44 , 65 , 65 , 44 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (82 , 30050 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 48 , 54 , 48 , 54 , 54 , 48 , 48 , 54 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 174 , 194 , 174 , 194 , 194 , 174 , 174 , 194 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 174 , 198 , 174 , 198 , 198 , 174 , 174 , 198 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 148 , 204 , 148 , 204 , 204 , 148 , 148 , 204 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 151 , 204 , 151 , 204 , 204 , 151 , 151 , 204 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 144 , 204 , 144 , 204 , 204 , 144 , 144 , 204 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 148 , 208 , 148 , 208 , 208 , 148 , 148 , 208 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 151 , 208 , 151 , 208 , 208 , 151 , 151 , 208 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 144 , 208 , 144 , 208 , 208 , 144 , 144 , 208 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 82 , 213 , 82 , 213 , 213 , 82 , 82 , 213 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 200 , 81 , 200 , 200 , 81 , 81 , 200 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30042 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 205 , 60 , 205 , 205 , 60 , 60 , 200 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 59 , 170 , 59 , 170 , 170 , 59 , 59 , 170 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 75 , 161 , 75 , 161 , 161 , 75 , 75 , 161 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 43 , 151 , 43 , 151 , 151 , 43 , 43 , 151 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 85 , 129 , 85 , 129 , 129 , 85 , 85 , 129 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 82 , 119 , 82 , 119 , 119 , 82 , 82 , 119 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 94 , 134 , 94 , 134 , 134 , 94 , 94 , 134 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 107 , 127 , 107 , 127 , 127 , 107 , 107 , 127 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 169 , 111 , 169 , 111 , 111 , 169 , 169 , 111 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 168 , 102 , 168 , 102 , 102 , 168 , 168 , 102 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 174 , 91 , 174 , 91 , 91 , 174 , 174 , 91 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 166 , 90 , 166 , 90 , 90 , 166 , 166 , 90 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 178 , 75 , 178 , 75 , 75 , 178 , 178 , 75 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 162 , 70 , 162 , 70 , 70 , 162 , 162 , 70 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 175 , 62 , 175 , 62 , 62 , 175 , 175 , 62 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 205 , 76 , 205 , 76 , 76 , 205 , 205 , 76 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 217 , 90 , 217 , 90 , 90 , 217 , 217 , 90 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 216 , 106 , 216 , 106 , 106 , 216 , 216 , 106 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 190 , 123 , 190 , 123 , 123 , 190 , 190 , 123 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 184 , 33 , 184 , 33 , 33 , 184 , 184 , 33 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30042 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 104 , 50 , 104 , 50 , 50 , 104 , 104 , 50 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30042 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 104 , 41 , 104 , 41 , 41 , 104 , 104 , 41 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 144 , 54 , 144 , 54 , 54 , 144 , 144 , 54 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 129 , 44 , 129 , 44 , 44 , 129 , 129 , 44 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 84 , 54 , 84 , 54 , 54 , 84 , 84 , 54 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 84 , 37 , 84 , 37 , 37 , 84 , 84 , 37 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 56 , 69 , 56 , 69 , 69 , 56 , 56 , 69 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30045 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 62 , 37 , 62 , 37 , 37 , 62 , 62 , 37 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 76 , 54 , 76 , 54 , 54 , 76 , 76 , 54 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30040 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 74 , 39 , 74 , 39 , 39 , 74 , 74 , 39 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 65 , 58 , 65 , 58 , 58 , 65 , 65 , 58 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30041 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 65 , 44 , 65 , 44 , 44 , 65 , 65 , 44 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (83 , 30050 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 48 , 54 , 48 , 54 , 54 , 48 , 48 , 54 , 1 , 1 , 0 , 0 , 'NULL')
Kısaca neler yaptığımızı yazarsak.
Kod:
*Giriş NPC Yazdık
*Cleaver Zones Ekledik(Human karus farklı,ikisine de karus smd kullandık)(Girişler orjinal yerden)
*Monster'ları We NPC'leri Ekledik
*Yerlerini Belirledik
*Drop'larıda Kendi DB'nize Göre Eklersiniz
*Giriş 46-59 ( Stat Skill Kontrol yaptık )
*Sadece 45-46 Level Party İle Sokuyor Onu Ayarladık
*Item Quest Yazdık ( İçeriden Hunting Of Certificate / Devils Marble Düşürerek İtem Alınıor)Örn : 2 Tane Hunting Of Certificitate +6Cleaver
2Tane Twin Ape Olma Nedeni 1Tanesinden DD Düşmesinin Drop Rate Fazla Olduqu için
Quest sonundaki verilen itemler joplara göre:
Kod:
Warrior:
Destroyer(+6)
Plate Shield(+6)
--------
Rogue:
Cleaver(+6)
İronx(+6)
-------
Mage
SalamenderStaff(+6)
Alchemy Staff(+6)
-------
Priest:
Plate Shield(+6)
Destroyer(+6)
LargeBreaker(+6)
--------