KRKO'da balık avlama sistemi, canım sıkıldı yaptım tabi bi işlevi yok sadece eğlence amaclı NPC'lerin n3animlerini v1.298 ve v1.351 okumadıgından dolayı 0 dan yaptım..
-- item table query code
insert into ITEM values (191346761 , 'Fishing rod (+0)' , 51 , 1 , 0 , 0 , 3 , 200 , 20 , 60 , 7000 , 100000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (508226000 , 'Earthworm (+0)' , 210 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (508225000 , 'Mackerel (+0)' , 210 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (508224000 , 'Potbelly Fish (+0)' , 210 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
-- k_npc table query code
insert into K_NPC values (32011 , '[Captain]Pasha' , 32036 , 120 , 0 , 0 , 1 , 0 , 64 , 1 , 1 , 1 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into K_NPC values (32012 , '[Captain]Redin' , 32036 , 120 , 0 , 0 , 2 , 0 , 64 , 1 , 1 , 1 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into K_NPC values (32021 , '[Crew]Hayes' , 32037 , 100 , 0 , 0 , 1 , 0 , 64 , 1 , 1 , 1 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into K_NPC values (32022 , '[Crew]Hein' , 32037 , 100 , 0 , 0 , 2 , 0 , 64 , 1 , 1 , 1 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into K_NPC values (32031 , '[Hunter]Zarg' , 32038 , 100 , 0 , 0 , 1 , 0 , 64 , 1 , 1 , 1 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into K_NPC values (32032 , '[Hunter]Hallon' , 32038 , 100 , 0 , 0 , 2 , 0 , 64 , 1 , 1 , 1 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into K_NPC values (32000 , 'Fish' , 32039 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 64 , 1 , 1 , 1 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
-- k_npcpos table query code
insert into K_NPCPOS values (1 , 32011 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1219 , 890 , 1219 , 890 , 1219 , 890 , 1219 , 890 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (1 , 32021 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1222 , 957 , 1222 , 957 , 1222 , 957 , 1222 , 957 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (1 , 32031 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1138 , 988 , 1138 , 988 , 1138 , 988 , 1138 , 988 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (1 , 32000 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1170 , 906 , 1170 , 906 , 1170 , 906 , 1170 , 906 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (2 , 32012 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 831 , 1153 , 831 , 1153 , 831 , 1153 , 831 , 1153 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (2 , 32022 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 833 , 1094 , 833 , 1094 , 833 , 1094 , 833 , 1094 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (2 , 32032 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 909 , 1067 , 909 , 1067 , 909 , 1067 , 909 , 1067 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (2 , 32000 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 892 , 1126 , 892 , 1126 , 892 , 1126 , 892 , 1126, 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
Download:
http://www.dosya.tc/ElMorad_LufersonFisherySystembyNero.rar.htmlhttp://www.dosya.tc/KRKOElMorad_LufersonbyNero.rar.html(Rar Pass: Nero)
UPDATE ZONE_INFO Set strZoneName = 'moradon_0827.smd' Where ZoneNo = '21'